Jämför UniFi Cloud Gateways
En Cloud Gateway är navet i ett UniFi-nätverk: den är router och brandvägg, och den kör programvaran som styr switchar och accesspunkter. Här ser du alla modeller som Ubiquitis EU-butik säljer, sida vid sida.
Tre sorters Cloud Gateways
- Inbyggt wifi
- Router, styrprogramvara och accesspunkt i samma enhet. Passar hem och mindre kontor där en enhet ska klara det mesta.
- Kompakt
- Små gateways utan wifi, för skrivbordet eller nätverksskåpet. Wifi kommer från separata accesspunkter.
- Rackmonterad
- Gateways för 19-tumsrack med fler portar, högre kapacitet och ofta plats för hårddiskar till kamerainspelning. Hit räknar vi Ubiquitis modeller för större nätverk och företag.
45 av 45 egenskaperSvep i sidled för att se fler modeller.
| Egenskap | UniFi Express 7Inbyggt wifi | Dream Router 7Inbyggt wifi | Dream Router 5G MaxInbyggt wifi | Dream WallInbyggt wifi | Cloud Gateway IndustrialInbyggt wifi | Cloud Gateway UltraKompakt | Cloud Gateway MaxKompakt | Cloud Gateway FiberKompakt | Dream Machine ProRackmonterad | Dream Machine Special EditionRackmonterad | Dream Machine Pro MaxRackmonterad | Dream Machine BeastRackmonterad | Enterprise FirewallRackmonterad | Enterprise Firewall CoreRackmonterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Översikt | ||||||||||||||
| Pris (exkl. moms) | 179 € 2-pack: 330 € 3-pack: 489 € | 250 € | 449 € | 499 € | 520 € | 90 € | Utan förinstallerad lagring: 179 € Med 512 GB SSD: 250 € | 250 € | 340 € | 449 € | 539 € | 1 349 € | 1 889 € | 3 149 € |
| UniFi-appar | Network | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network | Network |
| Kapacitet | ||||||||||||||
| UniFi-enheter | 30+ | 30+ | 30+ | 100+ | 50+ | 30+ | 30+ | 50+ | 100+ | 100+ | 200+ | 750+ | 500+ | 2 250+ |
| Klienter | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 500+ | 300+ | 300+ | 500+ | 1 000+ | 1 000+ | 2 000+ | 7 500+ | 5 000+ | 22 500+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | – | 5 / 2 / 1 | 5 / 2 / 1 | 12 / 7 / 4 | 15 / 8 / 5 | – | 15 / 8 / 5 | 15 / 8 / 5 | 24 / 14 / 8 | 24 / 14 / 8 | 50 / 25 / 15 | 100 / 60 / 40 | – | – |
| Portar | ||||||||||||||
| Portar | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 1 × 10 Gbit/s RJ45 | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE) 3 × 2,5 Gbit/s RJ45 1 × 10 Gbit/s SFP+ | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE) 3 × 2,5 Gbit/s RJ45 1 × 10 Gbit/s SFP+ | 4 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE++) 4 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE+) 4 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE) 5 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 2 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+++) 2 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+) 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE+++) 1 × 10 Gbit/s SFP+ | 4 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 | 5 × 2,5 Gbit/s RJ45 | 4 × 2,5 Gbit/s RJ45 1 × 10 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 9 × 1 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 2 × 1 Gbit/s RJ45 8 × 10 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 | 2 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 | 2 × 1 Gbit/s RJ45 8 × 10 Gbit/s RJ45 4 × 25 Gbit/s SFP28 4 × 100 Gbit/s QSFP28 1 × 1 Gbit/s RJ45 (hanteringsport) |
| Max antal WAN | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| PoE-budget | – | 15,4 W | 15,4 W | 420 W | 270 W | – | – | 30 W | – | 180 W | – | – | – | – |
| Prestanda | ||||||||||||||
| Routing utan IDS/IPS | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 5 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s | 100 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 2,3 Gbit/s | 2,3 Gbit/s | 2,3 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2,3 Gbit/s | 5 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 25 Gbit/s | 12,5 Gbit/s | 79 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 500 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 500 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | 500 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 500 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 1,2 Gbit/s* (Uppgift från community-källa) | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 800 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 1,8 Gbit/s* (Uppgift från community-källa) | 1,2 Gbit/s | Ej angivet |
| Trådlöst | ||||||||||||||
| Wifi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Radioband | 6 GHz 2×2: 5,7 Gbit/s 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s | 6 GHz 2×2: 5,7 Gbit/s 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s | 6 GHz 2×2: 5,7 Gbit/s 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s | 5 GHz 4×4: 2,4 Gbit/s 2,4 GHz 2×2: 300 Mbit/s | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Täckning | 160 m² | 160 m² | 160 m² | 140 m² | 115 m² | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | Ja | Nej* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | Nej* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mobilnät | – | – | 5G: 3,4 Gbit/s ned, 560 Mbit/s upp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Säkerhet och VPN | ||||||||||||||
| IDS/IPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Reklamblockering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSL-inspektion | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF | OSPF | OSPF | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hårdvara | ||||||||||||||
| Processor | ARM Cortex-A53, 4 kärnor, 1,5 GHz | ARM Cortex-A53, 4 kärnor, 1,5 GHz | ARM Cortex-A53, 4 kärnor, 1,5 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM Cortex-A73, 4 kärnor, 2,2 GHz | ARM Cortex-A53, 4 kärnor, 1,5 GHz | ARM Cortex-A53, 4 kärnor, 1,5 GHz | ARM Cortex-A73, 4 kärnor, 2,2 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 2 GHz | ARM v9, 8 kärnor, 2,1 GHz | ARM v8.2, 18 kärnor, 2 GHz | ARM v9, 24 kärnor, 2,5 GHz |
| Chipset (SoC) | Qualcomm IPQ5332 | Qualcomm IPQ5332 | Qualcomm IPQ5322 | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | Qualcomm IPQ5322 | Qualcomm IPQ5322 | Qualcomm IPQ9570 | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Annapurna Labs AL-324 | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet |
| Wifi-chip | Qualcomm QCN9274 | Qualcomm QCN9274 | Qualcomm QCN6274 | MediaTek MT7603E + MediaTek MT7615 | Ej angivet | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| RAM-typ | DDR4* (Uppgift från community-källa) | DDR4* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | DDR4* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4* (Uppgift från community-källa) | DDR4* (Uppgift från community-källa) | DDR4 | Ej angivet | DDR4 | Ej angivet |
| Inbyggd lagring | 16 GB eMMC* (Uppgift från community-källa) | 64 GB microSD | 64 GB microSD | 16 GB eMMC 128 GB SSD 512 GB microSD | 128 GB microSD | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC* (Uppgift från community-källa) | 16 GB eMMC 128 GB SSD | 32 GB eMMC 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD |
| Lagringsplatser | – | microSD-plats | microSD-plats | microSD-plats (max 1 TB) | microSD-plats | – | NVMe-plats (max 2 TB, bricka säljs separat) | NVMe-plats (max 2 TB, bricka säljs separat) | 3,5"-diskfack | 3,5"-diskfack | 2 × 3,5"-diskfack | 2 × 3,5"-diskfack | Ej angivet | Ej angivet |
| Skärm | 0,96" statusskärm | 0,96" statusskärm | 4,7" pekskärm | 4,7" pekskärm | – | 0,96" statusskärm | 0,96" statusskärm | 0,96" statusskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kylning | Fläkt | Fläkt | Fläkt | Fläkt | Fläktlös* (Uppgift från community-källa) | Fläktlös | Fläkt | Fläkt | Fläkt* (Uppgift från community-källa) | Fläkt | Fläkt | Fläkt* (Uppgift från community-källa) | Fläkt | Fläkt |
| Ström | ||||||||||||||
| Strömförsörjning | USB-C-adapter | Inbyggt nätaggregat | Nätadapter (DC) | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) | Nätadapter (DC) | USB-C-adapter | USB-C-adapter | Nätadapter (DC) | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) |
| Max effekt | 22 W | 26 W (exkl. PoE) | 34,5 W (exkl. PoE) | 532 W (inkl. PoE) | 28 W (exkl. PoE) | 6,2 W | 16,1 W | 29,4 W (exkl. PoE) | 33 W | 50 W (exkl. PoE) | 60 W | 100 W | 82 W | 171 W |
| Redundant strömförsörjning | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Fysiskt | ||||||||||||||
| Montering | Bord | Bord | Bord | Vägg | Vägg, Bord, Rack | Bord | Bord | Bord | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) |
| Mått | 117 × 117 × 42,5 mm | ⌀110 × 184,1 mm | 110 × 110 × 250 mm | 549 × 342 × 62 mm | 307,9 × 203,5 × 43,7 mm | 141,8 × 127,6 × 30 mm | 141,8 × 127,6 × 30 mm | 212,8 × 127,6 × 30 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 325 mm | 442,4 × 43,7 × 325 mm | 442,4 × 43,7 × 400 mm |
| Vikt | 443 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 8,6 kg | 2,4 kg | 520 g | 460 g | 675 g | 3,9 kg | 5 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,85 kg |
| Drifttemperatur | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | 0 till 40 °C | −10 till 40 °C | −30 till 50 °C | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | 0 till 40 °C | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | 0 till 40 °C | 0 till 40 °C | 0 till 40 °C |
| Bra att veta | ||||||||||||||
| Noteringar | Säljs även som 2- och 3-pack, till exempel för mesh med flera enheter. Kan adopteras av en annan UniFi-konsol, men då enbart som accesspunkt. | PoE-porten ger högst 15,4 W, vilket räcker för en enklare enhet. | Har inbyggt 5G-modem med två nano-SIM-platser samt eSIM; kan vara primär eller backup-uppkoppling. PoE-budgeten på 15,4 W räcker till en port med PoE. | Wi-Fi 6 finns bara på 5 GHz-bandet; 2,4 GHz-bandet är äldre och långsammare (300 Mbit/s). PoE-budgeten på 420 W delas mellan 12 PoE-portar. | PoE-budgeten på 270 W kräver den medföljande DC-nätadaptern; med ATX-matning är budgeten 75 W. | WAN-porten klarar 2,5 Gbit/s, men routingkapaciteten är 1 Gbit/s. Ett internetabonnemang snabbare än 1 Gbit/s kan därför inte utnyttjas fullt ut. Saknar PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor. | Utan SSD kan Protect inte spela in på enheten. Välj varianten med SSD eller sätt i en egen disk för att spela in kameror. Saknar PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor. | Har en M.2 NVMe-plats för lagring av t.ex. kamerainspelningar; SSD ingår inte. | Saknar wifi och PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor. Plats för en 3,5-tums hårddisk för Protect-inspelning. | Åtta av portarna ger PoE (sex PoE och två PoE+), med en total effektbudget på 180 W. | Plats för två 3,5-tums hårddiskar, till exempel för UniFi Protect-inspelningar. | Två 3,5-tums hårddiskfack (RAID 1) för lagring av t.ex. kameraupptagningar. | Två hot-swap-nätaggregat (2 × 150 W) och Shadow Mode ger redundans; en andra EFG kan ta över vid fel. | Dubbla hot swap-nätaggregat och utbytbar fläkt. |
* Uppgiften kommer från en community-källa, till exempel McCann Techs jämförelser, och inte från Ubiquiti.
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Källor
Specifikationerna kommer från Ubiquitis tekniska datablad (techspecs.ui.com), priserna från Ubiquitis EU-butik och routingkapaciteten från ui.com.
Visa alla källor (34)
Uppgifter som chipset, RAM-typ och kylning kommer från de här källorna:
Ubiquiti
- apps.fcc.gov – Dream Router 7
- apps.fcc.gov – Dream Router 5G Max
- apps.fcc.gov – Dream Wall
- apps.fcc.gov – UniFi Express 7
- download.axilogi.com – Enterprise Firewall
- eu.store.ui.com – Cloud Gateway Fiber
- eu.store.ui.com – Cloud Gateway Max
- eu.store.ui.com – Cloud Gateway Ultra
- eu.store.ui.com – Enterprise Firewall Core
- eu.store.ui.com – Enterprise Firewall
- eu.store.ui.com – Dream Machine Beast
- eu.store.ui.com – Dream Machine Pro
- eu.store.ui.com – Dream Machine Pro Max
- eu.store.ui.com – Dream Machine Special Edition
- eu.store.ui.com – Cloud Gateway Industrial
- eu.store.ui.com – Dream Router 5G Max
- eu.store.ui.com – Dream Router 7
- eu.store.ui.com – Dream Wall
- eu.store.ui.com – UniFi Express 7
- techspecs.ui.com – Enterprise Firewall Core
- techspecs.ui.com – Cloud Gateway Industrial
FCC-registrering
Community-källa
- dongknows.com – Dream Machine Beast
- dongknows.com – Cloud Gateway Industrial
- evanmccann.net – UniFi Express 7, Dream Router 7, Dream Wall, Cloud Gateway Ultra, Cloud Gateway Max, Cloud Gateway Fiber, Dream Machine Pro, Dream Machine Special Edition, Dream Machine Pro Max













