Cloud Gateways · Rackmonterad
Dream Machine Pro
UDM-Pro340 € exkl. moms

Dream Machine Pro är en rackmonterad UniFi-gateway utan wifi, för 19-tumsrack, med brandvägg, SFP+-portar och skärm på fronten.
Passar för
Passar kontor, större hem och små verksamheter som har ett nätverksskåp eller en rackskena och vill ha routern, brandväggen och UniFi-programmen samlade i en enhet. Den är gatewayen i nätverket och brukar kompletteras med en eller flera PoE-switchar och accesspunkter. Den fungerar också som inspelningsenhet för kameror med UniFi Protect, och SFP+-portarna gör att den kan kopplas till fiber eller en snabb switch.
I korthet

- Klienter
- 1 000+
- UniFi-enheter
- 100+
- Portar
- 9 × 1 Gbit/s RJ452 × 10 Gbit/s SFP+
- Routing med IDS/IPS
- 3,5 Gbit/s
- Lagringsplatser
- 3,5"-diskfack
Bra att veta
- Saknar wifi och PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor.
- Plats för en 3,5-tums hårddisk för Protect-inspelning.
Pris enligt Ubiquitis EU-butik, 2026-10-16
I förpackningen
- Dream Machine Pro
- Nätkabel
- 2 × Racköron
- Muttrar för rackmontering

Specifikationer
| Översikt | |
|---|---|
| Pris (exkl. moms) | 340 € |
| UniFi-appar | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Kapacitet | |
| UniFi-enheter | 100+ |
| Klienter | 1 000+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | 24 / 14 / 8 |
| Portar | |
| Portar | 9 × 1 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ |
| Max antal WAN | 8 |
| PoE-budget | – |
| Prestanda | |
| Routing utan IDS/IPS | 10 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 3,5 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) |
| Trådlöst | |
| Wifi | – |
| Radioband | – |
| Täckning | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | – |
| Mobilnät | – |
| Säkerhet och VPN | |
| IDS/IPS | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja |
| Reklamblockering | Ja |
| SSL-inspektion | Nej |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Ja |
| Hårdvara | |
| Processor | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz |
| Chipset (SoC) | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) |
| Wifi-chip | – |
| RAM | 4 GB |
| RAM-typ | DDR4* (Uppgift från community-källa) |
| Inbyggd lagring | 16 GB eMMC* (Uppgift från community-källa) |
| Lagringsplatser | 3,5"-diskfack |
| Skärm | 1,3" pekskärm |
| Bluetooth | Ja |
| Kylning | Fläkt* (Uppgift från community-källa) |
| Ström | |
| Strömförsörjning | Inbyggt nätaggregat |
| Max effekt | 33 W |
| Redundant strömförsörjning | Nej |
| Fysiskt | |
| Montering | Rack (1U) |
| Mått | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm |
| Vikt | 3,9 kg |
| Drifttemperatur | −10 till 40 °C |
* Uppgiften kommer från en community-källa, till exempel McCann Techs jämförelser, och inte från Ubiquiti.
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Källor
Specifikationerna kommer från Ubiquitis tekniska datablad, priset från Ubiquitis EU-butik och routingkapaciteten från ui.com.
Visa alla källor (2)
Uppgifter som chipset, RAM-typ och kylning kommer från de här källorna:
Ubiquiti
- eu.store.ui.com – Innehåll i förpackningen
Community-källa
- evanmccann.net – Chipset (SoC); RAM-typ; Kylning; Inbyggd lagring; WireGuard VPN
Jämför med andra Cloud Gateways
45 av 45 egenskaperSvep i sidled för att se fler modeller.
| Egenskap | Dream Machine ProRackmonterad | Dream Machine Special EditionRackmonterad | Dream Machine Pro MaxRackmonterad | Dream Machine BeastRackmonterad | Enterprise FirewallRackmonterad | Enterprise Firewall CoreRackmonterad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Översikt | ||||||
| Pris (exkl. moms) | 340 € | 449 € | 539 € | 1 349 € | 1 889 € | 3 149 € |
| UniFi-appar | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network | Network |
| Kapacitet | ||||||
| UniFi-enheter | 100+ | 100+ | 200+ | 750+ | 500+ | 2 250+ |
| Klienter | 1 000+ | 1 000+ | 2 000+ | 7 500+ | 5 000+ | 22 500+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | 24 / 14 / 8 | 24 / 14 / 8 | 50 / 25 / 15 | 100 / 60 / 40 | – | – |
| Portar | ||||||
| Portar | 9 × 1 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 2 × 1 Gbit/s RJ45 8 × 10 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 | 2 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 | 2 × 1 Gbit/s RJ45 8 × 10 Gbit/s RJ45 4 × 25 Gbit/s SFP28 4 × 100 Gbit/s QSFP28 1 × 1 Gbit/s RJ45 (hanteringsport) |
| Max antal WAN | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| PoE-budget | – | 180 W | – | – | – | – |
| Prestanda | ||||||
| Routing utan IDS/IPS | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s | 100 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 3,5 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 25 Gbit/s | 12,5 Gbit/s | 79 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 800 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 1,8 Gbit/s* (Uppgift från community-källa) | 1,2 Gbit/s | Ej angivet |
| Trådlöst | ||||||
| Wifi | – | – | – | – | – | – |
| Radioband | – | – | – | – | – | – |
| Täckning | – | – | – | – | – | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | – | – | – | – | – | – |
| Mobilnät | – | – | – | – | – | – |
| Säkerhet och VPN | ||||||
| IDS/IPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Reklamblockering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSL-inspektion | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hårdvara | ||||||
| Processor | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 2 GHz | ARM v9, 8 kärnor, 2,1 GHz | ARM v8.2, 18 kärnor, 2 GHz | ARM v9, 24 kärnor, 2,5 GHz |
| Chipset (SoC) | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Annapurna Labs AL-324 | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet |
| Wifi-chip | – | – | – | – | – | – |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| RAM-typ | DDR4* (Uppgift från community-källa) | DDR4* (Uppgift från community-källa) | DDR4 | Ej angivet | DDR4 | Ej angivet |
| Inbyggd lagring | 16 GB eMMC* (Uppgift från community-källa) | 16 GB eMMC 128 GB SSD | 32 GB eMMC 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD |
| Lagringsplatser | 3,5"-diskfack | 3,5"-diskfack | 2 × 3,5"-diskfack | 2 × 3,5"-diskfack | Ej angivet | Ej angivet |
| Skärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kylning | Fläkt* (Uppgift från community-källa) | Fläkt | Fläkt | Fläkt* (Uppgift från community-källa) | Fläkt | Fläkt |
| Ström | ||||||
| Strömförsörjning | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) |
| Max effekt | 33 W | 50 W (exkl. PoE) | 60 W | 100 W | 82 W | 171 W |
| Redundant strömförsörjning | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Fysiskt | ||||||
| Montering | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) |
| Mått | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 325 mm | 442,4 × 43,7 × 325 mm | 442,4 × 43,7 × 400 mm |
| Vikt | 3,9 kg | 5 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,85 kg |
| Drifttemperatur | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | 0 till 40 °C | 0 till 40 °C | 0 till 40 °C |
| Bra att veta | ||||||
| Noteringar | Saknar wifi och PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor. Plats för en 3,5-tums hårddisk för Protect-inspelning. | Åtta av portarna ger PoE (sex PoE och två PoE+), med en total effektbudget på 180 W. | Plats för två 3,5-tums hårddiskar, till exempel för UniFi Protect-inspelningar. | Två 3,5-tums hårddiskfack (RAID 1) för lagring av t.ex. kameraupptagningar. | Två hot-swap-nätaggregat (2 × 150 W) och Shadow Mode ger redundans; en andra EFG kan ta över vid fel. | Dubbla hot swap-nätaggregat och utbytbar fläkt. |
* Uppgiften kommer från en community-källa, till exempel McCann Techs jämförelser, och inte från Ubiquiti.
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Läs mer

Välj UniFi-router: inbyggt wifi eller separat accesspunkt?
Så skiljer sig UniFis Cloud Gateways med inbyggt wifi från de kompakta modellerna: vem varje modell passar, vad PoE är och när du behöver separata accesspunkter.

Cloud Gateways
Routrar med UniFis styrprogramvara inbyggd, från UniFi Express 7 till rackmonterade modeller för större företag.
Jämför Cloud Gateways →




