Cloud Gateways · Rackmonterad
Dream Machine Pro Max
UDM-Pro-Max539 € exkl. moms

Dream Machine Pro Max är en rackmonterad UniFi-gateway utan wifi, med hårddiskfack, SFP+-portar och skärm på fronten.
Passar för
Passar kontor och verksamheter med ett större nätverk, många UniFi-enheter eller en kamerainstallation, där gatewayen också ska vara inspelningsenhet för UniFi Protect. Den monteras i ett 19-tumsrack och är routern och brandväggen i nätverket. Gatewayen har ingen PoE-utgång, så accesspunkter och kameror behöver en PoE-switch.
I korthet

- Klienter
- 2 000+
- UniFi-enheter
- 200+
- Portar
- 8 × 1 Gbit/s RJ451 × 2,5 Gbit/s RJ452 × 10 Gbit/s SFP+
- Routing med IDS/IPS
- 5 Gbit/s
- Lagringsplatser
- 2 × 3,5"-diskfack
Bra att veta
- Plats för två 3,5-tums hårddiskar, till exempel för UniFi Protect-inspelningar.
Pris enligt Ubiquitis EU-butik, 2026-10-16
I förpackningen
- Dream Machine Pro Max
- Nätkabel
- 2 × Racköron
- Muttrar för rackmontering

Specifikationer
| Översikt | |
|---|---|
| Pris (exkl. moms) | 539 € |
| UniFi-appar | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Kapacitet | |
| UniFi-enheter | 200+ |
| Klienter | 2 000+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | 50 / 25 / 15 |
| Portar | |
| Portar | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ |
| Max antal WAN | 8 |
| PoE-budget | – |
| Prestanda | |
| Routing utan IDS/IPS | 10 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 5 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 800 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) |
| Trådlöst | |
| Wifi | – |
| Radioband | – |
| Täckning | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | – |
| Mobilnät | – |
| Säkerhet och VPN | |
| IDS/IPS | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja |
| Reklamblockering | Ja |
| SSL-inspektion | Nej |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Ja |
| Hårdvara | |
| Processor | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 2 GHz |
| Chipset (SoC) | Annapurna Labs AL-324 |
| Wifi-chip | – |
| RAM | 8 GB |
| RAM-typ | DDR4 |
| Inbyggd lagring | 32 GB eMMC 128 GB SSD |
| Lagringsplatser | 2 × 3,5"-diskfack |
| Skärm | 1,3" pekskärm |
| Bluetooth | Ja |
| Kylning | Fläkt |
| Ström | |
| Strömförsörjning | Inbyggt nätaggregat |
| Max effekt | 60 W |
| Redundant strömförsörjning | Nej |
| Fysiskt | |
| Montering | Rack (1U) |
| Mått | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm |
| Vikt | 4,7 kg |
| Drifttemperatur | −10 till 40 °C |
* Uppgiften kommer från en community-källa, till exempel McCann Techs jämförelser, och inte från Ubiquiti.
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Källor
Specifikationerna kommer från Ubiquitis tekniska datablad, priset från Ubiquitis EU-butik och routingkapaciteten från ui.com.
Visa alla källor (3)
Uppgifter som chipset, RAM-typ och kylning kommer från de här källorna:
Ubiquiti
- eu.store.ui.com – Innehåll i förpackningen
FCC-registrering
- fccid.io – Chipset (SoC); RAM-typ; Kylning
Community-källa
- evanmccann.net – Chipset (SoC); WireGuard VPN
Jämför med andra Cloud Gateways
45 av 45 egenskaperSvep i sidled för att se fler modeller.
| Egenskap | Dream Machine Pro MaxRackmonterad | Dream Machine ProRackmonterad | Dream Machine Special EditionRackmonterad | Dream Machine BeastRackmonterad | Enterprise FirewallRackmonterad | Enterprise Firewall CoreRackmonterad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Översikt | ||||||
| Pris (exkl. moms) | 539 € | 340 € | 449 € | 1 349 € | 1 889 € | 3 149 € |
| UniFi-appar | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network | Network |
| Kapacitet | ||||||
| UniFi-enheter | 200+ | 100+ | 100+ | 750+ | 500+ | 2 250+ |
| Klienter | 2 000+ | 1 000+ | 1 000+ | 7 500+ | 5 000+ | 22 500+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | 50 / 25 / 15 | 24 / 14 / 8 | 24 / 14 / 8 | 100 / 60 / 40 | – | – |
| Portar | ||||||
| Portar | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 9 × 1 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 2 × 1 Gbit/s RJ45 8 × 10 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 | 2 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 | 2 × 1 Gbit/s RJ45 8 × 10 Gbit/s RJ45 4 × 25 Gbit/s SFP28 4 × 100 Gbit/s QSFP28 1 × 1 Gbit/s RJ45 (hanteringsport) |
| Max antal WAN | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| PoE-budget | – | – | 180 W | – | – | – |
| Prestanda | ||||||
| Routing utan IDS/IPS | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 25 Gbit/s | 25 Gbit/s | 100 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 5 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 25 Gbit/s | 12,5 Gbit/s | 79 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 800 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 1,8 Gbit/s* (Uppgift från community-källa) | 1,2 Gbit/s | Ej angivet |
| Trådlöst | ||||||
| Wifi | – | – | – | – | – | – |
| Radioband | – | – | – | – | – | – |
| Täckning | – | – | – | – | – | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | – | – | – | – | – | – |
| Mobilnät | – | – | – | – | – | – |
| Säkerhet och VPN | ||||||
| IDS/IPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Reklamblockering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSL-inspektion | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hårdvara | ||||||
| Processor | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 2 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM v9, 8 kärnor, 2,1 GHz | ARM v8.2, 18 kärnor, 2 GHz | ARM v9, 24 kärnor, 2,5 GHz |
| Chipset (SoC) | Annapurna Labs AL-324 | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet |
| Wifi-chip | – | – | – | – | – | – |
| RAM | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| RAM-typ | DDR4 | DDR4* (Uppgift från community-källa) | DDR4* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet | DDR4 | Ej angivet |
| Inbyggd lagring | 32 GB eMMC 128 GB SSD | 16 GB eMMC* (Uppgift från community-källa) | 16 GB eMMC 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD |
| Lagringsplatser | 2 × 3,5"-diskfack | 3,5"-diskfack | 3,5"-diskfack | 2 × 3,5"-diskfack | Ej angivet | Ej angivet |
| Skärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kylning | Fläkt | Fläkt* (Uppgift från community-källa) | Fläkt | Fläkt* (Uppgift från community-källa) | Fläkt | Fläkt |
| Ström | ||||||
| Strömförsörjning | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) |
| Max effekt | 60 W | 33 W | 50 W (exkl. PoE) | 100 W | 82 W | 171 W |
| Redundant strömförsörjning | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Fysiskt | ||||||
| Montering | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) |
| Mått | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 325 mm | 442,4 × 43,7 × 325 mm | 442,4 × 43,7 × 400 mm |
| Vikt | 4,7 kg | 3,9 kg | 5 kg | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,85 kg |
| Drifttemperatur | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | 0 till 40 °C | 0 till 40 °C | 0 till 40 °C |
| Bra att veta | ||||||
| Noteringar | Plats för två 3,5-tums hårddiskar, till exempel för UniFi Protect-inspelningar. | Saknar wifi och PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor. Plats för en 3,5-tums hårddisk för Protect-inspelning. | Åtta av portarna ger PoE (sex PoE och två PoE+), med en total effektbudget på 180 W. | Två 3,5-tums hårddiskfack (RAID 1) för lagring av t.ex. kameraupptagningar. | Två hot-swap-nätaggregat (2 × 150 W) och Shadow Mode ger redundans; en andra EFG kan ta över vid fel. | Dubbla hot swap-nätaggregat och utbytbar fläkt. |
* Uppgiften kommer från en community-källa, till exempel McCann Techs jämförelser, och inte från Ubiquiti.
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Läs mer

Välj UniFi-router: inbyggt wifi eller separat accesspunkt?
Så skiljer sig UniFis Cloud Gateways med inbyggt wifi från de kompakta modellerna: vem varje modell passar, vad PoE är och när du behöver separata accesspunkter.

Cloud Gateways
Routrar med UniFis styrprogramvara inbyggd, från UniFi Express 7 till rackmonterade modeller för större företag.
Jämför Cloud Gateways →




