Cloud Gateways · Rackmonterad
Enterprise Firewall
EFG1 889 € exkl. momsSlutsåld

Enterprise Firewall är en UniFi-gateway för 19-tumsrack, med SFP28- och SFP+-portar, dubbla nätaggregat och touchskärm på fronten.
Passar för
Passar företag, skolor och andra verksamheter med ett större nät i ett rack, där brandvägg, routing och driftsäkerhet är viktigare än inbyggda extrafunktioner. Den har djup trafikinspektion för den som ställer högre krav på säkerhet. Den har inget wifi och inga kameraapplikationer, så accesspunkter, switchar och kameror tillkommer som separata enheter i nätet.
I korthet

- Klienter
- 5 000+
- UniFi-enheter
- 500+
- Portar
- 2 × 2,5 Gbit/s RJ452 × 10 Gbit/s SFP+2 × 25 Gbit/s SFP28
- Routing med IDS/IPS
- 12,5 Gbit/s
- Lagringsplatser
- Ej angivet
Bra att veta
- Två hot-swap-nätaggregat (2 × 150 W) och Shadow Mode ger redundans; en andra EFG kan ta över vid fel.
Pris enligt Ubiquitis EU-butik, 2026-10-16
I förpackningen
- Enterprise Firewall
- 2 × Nätaggregat
- 2 × Nätkabel
- 2 × Racköron
- 2 × Buntband
- Muttrar för rackmontering

Specifikationer
| Översikt | |
|---|---|
| Pris (exkl. moms) | 1 889 € |
| UniFi-appar | Network |
| Kapacitet | |
| UniFi-enheter | 500+ |
| Klienter | 5 000+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | – |
| Portar | |
| Portar | 2 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 |
| Max antal WAN | 5 |
| PoE-budget | – |
| Prestanda | |
| Routing utan IDS/IPS | 25 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 12,5 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 1,2 Gbit/s |
| Trådlöst | |
| Wifi | – |
| Radioband | – |
| Täckning | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | – |
| Mobilnät | – |
| Säkerhet och VPN | |
| IDS/IPS | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja |
| Reklamblockering | Ja |
| SSL-inspektion | Ja |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Ja |
| Hårdvara | |
| Processor | ARM v8.2, 18 kärnor, 2 GHz |
| Chipset (SoC) | Ej angivet |
| Wifi-chip | – |
| RAM | 16 GB |
| RAM-typ | DDR4 |
| Inbyggd lagring | 128 GB SSD |
| Lagringsplatser | Ej angivet |
| Skärm | 1,3" pekskärm |
| Bluetooth | Ja |
| Kylning | Fläkt |
| Ström | |
| Strömförsörjning | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) |
| Max effekt | 82 W |
| Redundant strömförsörjning | Ja |
| Fysiskt | |
| Montering | Rack (1U) |
| Mått | 442,4 × 43,7 × 325 mm |
| Vikt | 6,5 kg |
| Drifttemperatur | 0 till 40 °C |
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Källor
Specifikationerna kommer från Ubiquitis tekniska datablad, priset från Ubiquitis EU-butik och routingkapaciteten från ui.com.
Visa alla källor (3)
Uppgifter som chipset, RAM-typ och kylning kommer från de här källorna:
Ubiquiti
- download.axilogi.com – RAM; RAM-typ
- eu.store.ui.com – Innehåll i förpackningen
FCC-registrering
- fccid.io – Inbyggd lagring; Kylning
Jämför med andra Cloud Gateways
45 av 45 egenskaperSvep i sidled för att se fler modeller.
| Egenskap | Enterprise FirewallRackmonterad | Dream Machine ProRackmonterad | Dream Machine Special EditionRackmonterad | Dream Machine Pro MaxRackmonterad | Dream Machine BeastRackmonterad | Enterprise Firewall CoreRackmonterad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Översikt | ||||||
| Pris (exkl. moms) | 1 889 € | 340 € | 449 € | 539 € | 1 349 € | 3 149 € |
| UniFi-appar | Network | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network |
| Kapacitet | ||||||
| UniFi-enheter | 500+ | 100+ | 100+ | 200+ | 750+ | 2 250+ |
| Klienter | 5 000+ | 1 000+ | 1 000+ | 2 000+ | 7 500+ | 22 500+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | – | 24 / 14 / 8 | 24 / 14 / 8 | 50 / 25 / 15 | 100 / 60 / 40 | – |
| Portar | ||||||
| Portar | 2 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 | 9 × 1 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 8 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 2 × 1 Gbit/s RJ45 8 × 10 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ 2 × 25 Gbit/s SFP28 | 2 × 1 Gbit/s RJ45 8 × 10 Gbit/s RJ45 4 × 25 Gbit/s SFP28 4 × 100 Gbit/s QSFP28 1 × 1 Gbit/s RJ45 (hanteringsport) |
| Max antal WAN | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PoE-budget | – | – | 180 W | – | – | – |
| Prestanda | ||||||
| Routing utan IDS/IPS | 25 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 25 Gbit/s | 100 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 12,5 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 25 Gbit/s | 79 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 1,2 Gbit/s | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 600 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 800 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 1,8 Gbit/s* (Uppgift från community-källa) | Ej angivet |
| Trådlöst | ||||||
| Wifi | – | – | – | – | – | – |
| Radioband | – | – | – | – | – | – |
| Täckning | – | – | – | – | – | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | – | – | – | – | – | – |
| Mobilnät | – | – | – | – | – | – |
| Säkerhet och VPN | ||||||
| IDS/IPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Reklamblockering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSL-inspektion | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hårdvara | ||||||
| Processor | ARM v8.2, 18 kärnor, 2 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 1,7 GHz | ARM Cortex-A57, 4 kärnor, 2 GHz | ARM v9, 8 kärnor, 2,1 GHz | ARM v9, 24 kärnor, 2,5 GHz |
| Chipset (SoC) | Ej angivet | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Annapurna Labs AL-324* (Uppgift från community-källa) | Annapurna Labs AL-324 | Ej angivet | Ej angivet |
| Wifi-chip | – | – | – | – | – | – |
| RAM | 16 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| RAM-typ | DDR4 | DDR4* (Uppgift från community-källa) | DDR4* (Uppgift från community-källa) | DDR4 | Ej angivet | Ej angivet |
| Inbyggd lagring | 128 GB SSD | 16 GB eMMC* (Uppgift från community-källa) | 16 GB eMMC 128 GB SSD | 32 GB eMMC 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD |
| Lagringsplatser | Ej angivet | 3,5"-diskfack | 3,5"-diskfack | 2 × 3,5"-diskfack | 2 × 3,5"-diskfack | Ej angivet |
| Skärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm | 1,3" pekskärm |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kylning | Fläkt | Fläkt* (Uppgift från community-källa) | Fläkt | Fläkt | Fläkt* (Uppgift från community-källa) | Fläkt |
| Ström | ||||||
| Strömförsörjning | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Inbyggt nätaggregat | Utbytbara nätaggregat (hot-swap) |
| Max effekt | 82 W | 33 W | 50 W (exkl. PoE) | 60 W | 100 W | 171 W |
| Redundant strömförsörjning | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Fysiskt | ||||||
| Montering | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) | Rack (1U) |
| Mått | 442,4 × 43,7 × 325 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 285,6 mm | 442,4 × 43,7 × 325 mm | 442,4 × 43,7 × 400 mm |
| Vikt | 6,5 kg | 3,9 kg | 5 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 7,85 kg |
| Drifttemperatur | 0 till 40 °C | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C | 0 till 40 °C | 0 till 40 °C |
| Bra att veta | ||||||
| Noteringar | Två hot-swap-nätaggregat (2 × 150 W) och Shadow Mode ger redundans; en andra EFG kan ta över vid fel. | Saknar wifi och PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor. Plats för en 3,5-tums hårddisk för Protect-inspelning. | Åtta av portarna ger PoE (sex PoE och två PoE+), med en total effektbudget på 180 W. | Plats för två 3,5-tums hårddiskar, till exempel för UniFi Protect-inspelningar. | Två 3,5-tums hårddiskfack (RAID 1) för lagring av t.ex. kameraupptagningar. | Dubbla hot swap-nätaggregat och utbytbar fläkt. |
* Uppgiften kommer från en community-källa, till exempel McCann Techs jämförelser, och inte från Ubiquiti.
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Läs mer

Välj UniFi-router: inbyggt wifi eller separat accesspunkt?
Så skiljer sig UniFis Cloud Gateways med inbyggt wifi från de kompakta modellerna: vem varje modell passar, vad PoE är och när du behöver separata accesspunkter.

Cloud Gateways
Routrar med UniFis styrprogramvara inbyggd, från UniFi Express 7 till rackmonterade modeller för större företag.
Jämför Cloud Gateways →




