Cloud Gateways · Kompakt
Cloud Gateway Fiber
UCG-Fiber250 € exkl. moms

Cloud Gateway Fiber är en kompakt UniFi-gateway utan wifi, med SFP+-portar och PoE-utgång, för skrivbord eller hylla.
Passar för
Passar hus och kontor med snabb fiber eller flera internetanslutningar som vill koppla fiber eller en snabb switch direkt till gatewayens SFP+-portar. PoE-utgången kan driva en accesspunkt eller en kamera direkt i ett litet nät, utan separat switch.
I korthet

- Klienter
- 500+
- UniFi-enheter
- 50+
- Portar
- 4 × 2,5 Gbit/s RJ451 × 10 Gbit/s RJ452 × 10 Gbit/s SFP+
- Routing med IDS/IPS
- 5 Gbit/s
- PoE-budget
- 30 W
- Lagringsplatser
- NVMe-plats (max 2 TB, bricka säljs separat)
Bra att veta
- Har en M.2 NVMe-plats för lagring av t.ex. kamerainspelningar; SSD ingår inte.
Pris enligt Ubiquitis EU-butik, 2026-10-16
I förpackningen
- Cloud Gateway Fiber
- Nätadapter
- Nätkabel
- Ethernetkabel

Specifikationer
| Översikt | |
|---|---|
| Pris (exkl. moms) | 250 € |
| UniFi-appar | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Kapacitet | |
| UniFi-enheter | 50+ |
| Klienter | 500+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | 15 / 8 / 5 |
| Portar | |
| Portar | 4 × 2,5 Gbit/s RJ45 1 × 10 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ |
| Max antal WAN | 6 |
| PoE-budget | 30 W |
| Prestanda | |
| Routing utan IDS/IPS | 10 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 5 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 1,2 Gbit/s* (Uppgift från community-källa) |
| Trådlöst | |
| Wifi | – |
| Radioband | – |
| Täckning | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | – |
| Mobilnät | – |
| Säkerhet och VPN | |
| IDS/IPS | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja |
| Reklamblockering | Ja |
| SSL-inspektion | Nej |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Nej |
| Hårdvara | |
| Processor | ARM Cortex-A73, 4 kärnor, 2,2 GHz |
| Chipset (SoC) | Qualcomm IPQ9570 |
| Wifi-chip | – |
| RAM | 3 GB |
| RAM-typ | DDR4 |
| Inbyggd lagring | 16 GB eMMC |
| Lagringsplatser | NVMe-plats (max 2 TB, bricka säljs separat) |
| Skärm | 0,96" statusskärm |
| Bluetooth | Ja |
| Kylning | Fläkt |
| Ström | |
| Strömförsörjning | Nätadapter (DC) |
| Max effekt | 29,4 W (exkl. PoE) |
| Redundant strömförsörjning | Nej |
| Fysiskt | |
| Montering | Bord |
| Mått | 212,8 × 127,6 × 30 mm |
| Vikt | 675 g |
| Drifttemperatur | 0 till 40 °C |
* Uppgiften kommer från en community-källa, till exempel McCann Techs jämförelser, och inte från Ubiquiti.
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Källor
Specifikationerna kommer från Ubiquitis tekniska datablad, priset från Ubiquitis EU-butik och routingkapaciteten från ui.com.
Visa alla källor (3)
Uppgifter som chipset, RAM-typ och kylning kommer från de här källorna:
Ubiquiti
- eu.store.ui.com – Innehåll i förpackningen
FCC-registrering
- fccid.io – Chipset (SoC); RAM-typ; Inbyggd lagring; Kylning
Community-källa
- evanmccann.net – WireGuard VPN
Jämför med andra Cloud Gateways
45 av 45 egenskaperSvep i sidled för att se fler modeller.
| Egenskap | Cloud Gateway FiberKompakt | Cloud Gateway UltraKompakt | Cloud Gateway MaxKompakt |
|---|---|---|---|
| Översikt | |||
| Pris (exkl. moms) | 250 € | 90 € | Utan förinstallerad lagring: 179 € Med 512 GB SSD: 250 € |
| UniFi-appar | Network, Protect, Access, Talk, Connect | Network | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Kapacitet | |||
| UniFi-enheter | 50+ | 30+ | 30+ |
| Klienter | 500+ | 300+ | 300+ |
| Kameror (HD / 2K / 4K) | 15 / 8 / 5 | – | 15 / 8 / 5 |
| Portar | |||
| Portar | 4 × 2,5 Gbit/s RJ45 1 × 10 Gbit/s RJ45 2 × 10 Gbit/s SFP+ | 4 × 1 Gbit/s RJ45 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 | 5 × 2,5 Gbit/s RJ45 |
| Max antal WAN | 6 | 4 | 4 |
| PoE-budget | 30 W | – | – |
| Prestanda | |||
| Routing utan IDS/IPS | 10 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2,5 Gbit/s |
| Routing med IDS/IPS | 5 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2,3 Gbit/s |
| WireGuard VPN | 1,2 Gbit/s* (Uppgift från community-källa) | 500 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) | 500 Mbit/s* (Uppgift från community-källa) |
| Trådlöst | |||
| Wifi | – | – | – |
| Radioband | – | – | – |
| Täckning | – | – | – |
| Kan adopteras som accesspunkt | – | – | – |
| Mobilnät | – | – | – |
| Säkerhet och VPN | |||
| IDS/IPS | Ja | Ja | Ja |
| Zonbaserad brandvägg | Ja | Ja | Ja |
| Innehållsfiltrering | Ja | Ja | Ja |
| Reklamblockering | Ja | Ja | Ja |
| SSL-inspektion | Nej | Nej | Nej |
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity | WireGuard, OpenVPN, L2TP, Teleport, Identity |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, OpenVPN |
| Site-to-site-VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| Dynamisk routing | OSPF, BGP | OSPF, BGP | OSPF, BGP |
| Lastbalansering mellan WAN | Ja | Ja | Ja |
| Shadow Mode (redundans) | Nej | Nej | Nej |
| Hårdvara | |||
| Processor | ARM Cortex-A73, 4 kärnor, 2,2 GHz | ARM Cortex-A53, 4 kärnor, 1,5 GHz | ARM Cortex-A53, 4 kärnor, 1,5 GHz |
| Chipset (SoC) | Qualcomm IPQ9570 | Qualcomm IPQ5322 | Qualcomm IPQ5322 |
| Wifi-chip | – | – | – |
| RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| RAM-typ | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Inbyggd lagring | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC |
| Lagringsplatser | NVMe-plats (max 2 TB, bricka säljs separat) | – | NVMe-plats (max 2 TB, bricka säljs separat) |
| Skärm | 0,96" statusskärm | 0,96" statusskärm | 0,96" statusskärm |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Kylning | Fläkt | Fläktlös | Fläkt |
| Ström | |||
| Strömförsörjning | Nätadapter (DC) | USB-C-adapter | USB-C-adapter |
| Max effekt | 29,4 W (exkl. PoE) | 6,2 W | 16,1 W |
| Redundant strömförsörjning | Nej | Nej | Nej |
| Fysiskt | |||
| Montering | Bord | Bord | Bord |
| Mått | 212,8 × 127,6 × 30 mm | 141,8 × 127,6 × 30 mm | 141,8 × 127,6 × 30 mm |
| Vikt | 675 g | 520 g | 460 g |
| Drifttemperatur | 0 till 40 °C | −10 till 40 °C | −10 till 40 °C |
| Bra att veta | |||
| Noteringar | Har en M.2 NVMe-plats för lagring av t.ex. kamerainspelningar; SSD ingår inte. | WAN-porten klarar 2,5 Gbit/s, men routingkapaciteten är 1 Gbit/s. Ett internetabonnemang snabbare än 1 Gbit/s kan därför inte utnyttjas fullt ut. Saknar PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor. | Utan SSD kan Protect inte spela in på enheten. Välj varianten med SSD eller sätt i en egen disk för att spela in kameror. Saknar PoE-utgång, så accesspunkter behöver en PoE-switch eller en PoE-injektor. |
* Uppgiften kommer från en community-källa, till exempel McCann Techs jämförelser, och inte från Ubiquiti.
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-10-16. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Läs mer

Välj UniFi-router: inbyggt wifi eller separat accesspunkt?
Så skiljer sig UniFis Cloud Gateways med inbyggt wifi från de kompakta modellerna: vem varje modell passar, vad PoE är och när du behöver separata accesspunkter.

Cloud Gateways
Routrar med UniFis styrprogramvara inbyggd, från UniFi Express 7 till rackmonterade modeller för större företag.
Jämför Cloud Gateways →

