Jämför UniFi-accesspunkter
Accesspunkten är det som sänder wifi. Den kopplas till nätverket med en kabel och får oftast strömmen genom samma kabel, med PoE. Filtrera fram de modeller som passar ditt hem eller kontor, och den PoE din switch kan ge.
Accesspunkternas serier
- Tak
- Runda accesspunkter för taket, från prisvärda U6+ och U7 Lite till U7 Pro XGS med 10 GbE. Det vanligaste valet inomhus.
- Vägg
- Accesspunkter för väggen eller vägguttaget, där taket inte går att använda. In-wall-modellerna har en liten switch för datorn, tv:n eller telefonen.
- Utomhus och mesh
- Väderskyddade accesspunkter för trädgård, gård och fasad, och mesh-modeller som också kan stå på ett bord eller monteras på en stolpe.
- Enterprise
- Accesspunkter för många användare på samma yta, som arenor, hörsalar och stora kontor.
Filter
Alla filter (10)
22 av 22 egenskaperSvep i sidled för att se fler modeller.
| Egenskap | Access Point U6 PlusTak | Access Point U7 LiteTak | Access Point AC ProTak | Access Point U6 ProTak | Access Point U7 Long-RangeTak | Access Point U7 ProTak | Access Point U7 Pro XGTak | Access Point U6 EnterpriseTak | Access Point U7 Pro MaxTak | Access Point U7 Pro XGSTak | Access Point U6 ExtenderVägg | Access Point U7 In-WallVägg | Access Point U6 In-WallVägg | Access Point U7 Pro WallVägg | Access Point U7 Pro XG WallVägg | Access Point U6 Enterprise In-WallVägg | Swiss Army KnifeUtomhus och mesh | Access Point AC MeshUtomhus och mesh | Access Point U6 MeshUtomhus och mesh | Access Point U7 MeshUtomhus och mesh | Access Point U6 Mesh ProUtomhus och mesh | Access Point U7 OutdoorUtomhus och mesh | Access Point U7 Pro OutdoorUtomhus och mesh | Access Point U7 IndustrialUtomhus och mesh | Access Point E7Enterprise | Access Point E7 CampusEnterprise | WiFi BaseStation XGEnterprise | Access Point E7 AudienceEnterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Översikt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pris (exkl. moms) | 89 € | 89 € | 135 € 5-pack: 635 € | 145 € | 145 € | 160 € 5-pack: 775 € | Vit: 179 € Svart: 179 € | 250 € | 250 € | Vit: 269 € Svart: 269 € | 135 € | 135 € | 160 € | 185 € | 250 € | 269 € | 75 € | 89 € 5-pack: 425 € | 160 € | 179 € | 185 € | 185 € | 250 € | 319 € | 449 € | 719 € | 1 349 € | 1 799 € |
| Wifi-standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Band och toppfart | 5 GHz 2×2: 2,4 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 3×3: 1,3 Gbit/s (80 MHz) 2,4 GHz 3×3: 450 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 3×3: 4,3 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 867 Mbit/s (80 MHz) 2,4 GHz 2×2: 300 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 867 Mbit/s (80 MHz) 2,4 GHz 2×2: 300 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 2,4 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 4×4: 11,4 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz Low Band 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 5 GHz High Band 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz Low Band 4×4: 1,7 Gbit/s (80 MHz) 5 GHz Vertical Band 4×4: 1,7 Gbit/s (80 MHz) 5 GHz High Band 4×4: 1,7 Gbit/s (80 MHz) | 6 GHz Low Band 4×4: 11,5 Gbit/s (320 MHz) 6 GHz Full Band 4×4: 11,5 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) |
| Wifi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spatiala strömmar | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Max antal enheter | 300+ | 200+ | 250+ | 250+ | 300+ | 300+ | 300+ | 600+ | 500+ | 500+ | 250+ | 200+ | 250+ | 300+ | 300+ | 600+ | 200+ | 200+ | 250+ | 200+ | 250+ | 250+ | 300+ | 200+ | 1 000+ | 1 000+ | 1 500+ | 1 500+ |
| Täckning | 140 m² | 115 m² | 140 m² | 140 m² | 160 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 160 m² | 160 m² | 115 m² | 115 m² | 115 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 115 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 185 m² | 465 m² | 465 m² | 465 m² | 185 m² | 465 m² | 465 m² | 465 m² |
| Max sändareffekt | 5 GHz: 23 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 24 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 22 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 27 dBm 2,4 GHz: 26 dBm | 6 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 6 GHz: 24 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 6 GHz: 26 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 6 GHz: 23 dBm 5 GHz: 29 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 6 GHz: 24 dBm 5 GHz: 29 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 24 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 6 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 6 GHz: 24 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 6 GHz: 26 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 20 dBm 2,4 GHz: 20 dBm | 5 GHz: 20 dBm 2,4 GHz: 20 dBm | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 24 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 27 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 29 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 24 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 6 GHz: 24 dBm 5 GHz: 30 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz Low Band: 30 dBm 5 GHz High Band: 30 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz Low Band: 25 dBm 5 GHz Vertical Band: 25 dBm 5 GHz High Band: 25 dBm | 6 GHz Low Band: 30 dBm 6 GHz Full Band: 30 dBm 5 GHz: 30 dBm |
| Antennförstärkning | 5 GHz: 5,4 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 5 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 5 GHz: 3 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 5,8 dBi 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 5 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 5,3 dBi 2,4 GHz: 3,2 dBi | 6 GHz: 5,9 dBi 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 5 dBi | 5 GHz: 8 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 5 GHz: 5,9 dBi 2,4 GHz: 5 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 5 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 5,8 dBi 5 GHz: 5,8 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 5 GHz: 6,1 dBi 2,4 GHz: 4,7 dBi | 5 GHz: 4 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 5 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 10 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 8 dBi 2,4 GHz: 8 dBi | 5 GHz: 12,5 dBi 2,4 GHz: 8 dBi | 5 GHz: 11 dBi 2,4 GHz: 8 dBi | 5 GHz: 12 dBi 2,4 GHz: 10 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 5 dBi | 5 GHz Low Band: 12 dBi 5 GHz High Band: 12 dBi 2,4 GHz: 9 dBi | 5 GHz Low Band: 15 dBi 5 GHz Vertical Band: 15 dBi 5 GHz High Band: 15 dBi | 6 GHz Low Band: 15 dBi 6 GHz Full Band: 15 dBi 5 GHz: 15 dBi |
| Antenner | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda, plus uttag för externa | Externa | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda, plus uttag för externa | Inbyggda, plus uttag för externa | Inbyggda, plus uttag för externa | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda |
| Wifi-chip | MediaTek MT7981 + MT7976C | Qualcomm IPQ5322 + QCN6422 | Qualcomm QCA9563 + QCA9880 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 | MediaTek MT7987 + MT7991A + MT7976C | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 (×2) | Qualcomm QCN6274 (×2) + QCN9160 | Qualcomm QCN6274 (×2) + QCN9160 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6422 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 (×2) | Qualcomm QCA9563 + QCA9882 | Qualcomm QCA9563 + QCA9882 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 | Ej angivet | Qualcomm IPQ5018 + QCN6112 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Ej angivet | Qualcomm IPQ5332 + QCN9274 (×2) + QCN9160 | Qualcomm IPQ5332 + QCN9274 (×2) + QCN9160 | Qualcomm QCA9984 (×3) | Qualcomm QCN9274 (×3) + QCN9070 |
| Anslutning och ström | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nätverksport | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet | – | 2,5 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet |
| Portar | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) 1 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE++-ingång) | – | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) 2 × 2,5 Gbit/s RJ45 | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) 4 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) 4 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) 1 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE++-ingång) 1 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE++-ingång) 1 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE++-ingång) 1 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE++-ingång) 1 × 1 Gbit/s RJ45 |
| PoE som behövs | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE+ | PoE+ | PoE+ | PoE+ | PoE++ | – | PoE | PoE | PoE+ | PoE+ | PoE+ | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE+ | PoE+ | PoE | PoE++ | PoE++ | PoE++ | PoE++ |
| Max effekt | 9 W | 13 W | 9 W | 13 W | 14 W | 21 W | 22 W | 22 W | 25 W | 29 W | 11 W | 13 W (exkl. PoE) | 13 W (exkl. PoE) | 22 W | 22 W | 21 W (exkl. PoE) | 8 W | 8,5 W | 13 W | 13 W | 9 W | 19 W | 21 W | 13 W | 43 W | 44 W | 31 W | 51 W |
| PoE-adapter ingår | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | – | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej |
| PoE ut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 port, kräver PoE+ in | 1 port, kräver PoE+ in | – | – | 1 port, kräver PoE++ in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fysiskt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Montering | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Vägg | Vägg | Vägg | Vägg | Vägg | Vägg | Tak, Bord, Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Bord, Vägg, Stolpe | Bord, Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Tak, Vägg | Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe |
| Tål väder (IP-klass) | – | – | – | IP54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IPX6 | IPX4 | IPX5 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IP67 | – | IPX6 | IP67 | – |
| Mått | ⌀160 × 33 mm | ⌀171,5 × 33 mm | ⌀196,7 × 35 mm | ⌀197 × 35 mm | ⌀175,7 × 43 mm | ⌀206 × 46 mm | ⌀206 × 32,5 mm | ⌀220 × 48 mm | ⌀206 × 46 mm | ⌀215 × 32,5 mm | 169,7 × 112,2 × 77,6 mm | 137 × 98,7 × 30,2 mm | 139,7 × 96 × 31,2 mm | 150 × 103 × 36 mm | 155 × 108 × 33,5 mm | 159,7 × 156,7 × 33,8 mm | 137 × 84 × 34 mm | 353 × 46 × 34,4 mm | ⌀48,5 × 159,5 mm | ⌀48,5 × 159,5 mm | 343,2 × 181,2 × 60,2 mm | 170 × 208 × 54,5 mm | 170 × 208 × 66,5 mm | 170 × 103 × 41,2 mm | 250 × 250 × 43,5 mm | 250 × 250 × 45,5 mm | 471,1 × 257,5 × 94,3 mm | 474,1 × 239,4 × 42,2 mm |
| Vikt | 338 g | 313 g | 350 g | 580 g | 448 g | 680 g | 750 g | 960 g | 680 g | 800 g | 340 g | 400 g | 460 g | 580 g | 505 g | 884 g | 173 g | 152 g | 400 g | 313 g | 819 g | 1,2 kg | 1,2 kg | 577 g | 1,8 kg | 2,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Drifttemperatur | −30 till 60 °C | −30 till 40 °C | −10 till 70 °C | −30 till 60 °C | −30 till 50 °C | −30 till 40 °C | −30 till 40 °C | −30 till 60 °C | −30 till 50 °C | −30 till 40 °C | −10 till 50 °C | −30 till 40 °C | −30 till 60 °C | −30 till 60 °C | −30 till 40 °C | −30 till 60 °C | −40 till 60 °C | −30 till 70 °C | −30 till 60 °C | −30 till 60 °C | −30 till 60 °C | −30 till 60 °C | −30 till 60 °C | −40 till 70 °C | −30 till 50 °C | −30 till 60 °C | −40 till 70 °C | −40 till 60 °C |
| Bra att veta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Noteringar | – | – | Bara enpacket levereras med PoE-adapter; 5-pack levereras utan. Kan drivas med standard-PoE (802.3af/at) eller med passiv 48 V PoE. | – | – | – | Uplinkporten klarar 10, 5, 2,5 och 1 GbE, så accesspunkten kan också anslutas till en långsammare switchport. | – | Har en särskild radio för spektrumanalys i realtid, som ger bättre underlag för kanalval. | Har en särskild radio för spektrumanalys i realtid, som ger bättre underlag för kanalval. Uplinkporten klarar 10, 5, 2,5 och 1 GbE, så accesspunkten kan också anslutas till en långsammare switchport. | Kan inte installeras fristående: kräver UniFi-wifi som styrs av en UniFi-konsol eller en egen UniFi Network Server. Sitter direkt i ett vanligt eluttag (EU-kontakt) och ansluter trådlöst till närmaste UniFi-accesspunkt. Den har ingen Ethernet-port. | Utformad för täckning rum för rum, till exempel på hotell; radion är trimmad för att begränsa signalen som läcker in i angränsande rum. | PoE-utgången ger högst 15,4 W per port och kräver PoE+ på ingången. Utformad för täckning rum för rum, till exempel på hotell; radion är trimmad för att begränsa signalen som läcker in i angränsande rum. | Bordsstativ, fäste för infälld montering och ett målningsbart skal säljs separat som tillbehör. | Bordsstativ, fäste för infälld montering och ett målningsbart skal säljs separat som tillbehör. | PoE-utgången ger högst 15,4 W per port och kräver PoE++ på ingången; själva accesspunkten drivs av PoE+. | Två RP-SMA-kontakter för externa antenner; antennerna säljs separat. Bordsstativet (Swiss Army Knife Table Stand) säljs separat. | Enpacket har en PoE-adapter med; 5-pack levereras utan PoE-adaptrar. Kan matas med 802.3af (alternativ A) eller passiv 24 V PoE. Två avtagbara rundstrålande dubbelbandsantenner (RP-SMA) som kan bytas mot tillvalsantenner. | IPX5 gäller när den är monterad med LED-sidan uppåt och den medföljande stolp- eller väggmonteringen. Takinfälld montering (Mesh AP In-Ceiling Mount) finns som tillbehör och ingår inte. | IPX6 gäller när den är monterad med utomhusmonteringen. Kablar med kortare kontaktskydd (boots) rekommenderas. | Den andra GbE-porten är en genomkopplingsport utan PoE-utgång. | Inbyggd riktantenn; de två medföljande externa rundstrålande antennerna väljs i programvaran. | IPX6 som standard; IP67 med kabelgenomföringens dörrkit (cable-gland door kit) monterat. Inbyggd riktantenn; de två medföljande externa rundstrålande antennerna väljs i programvaran. | IP67 gäller bara när kabelgenomföringen (cable gland) är korrekt monterad. Inbyggd riktantenn; justerbara reflektorer (bred eller smal lob) och externa rundstrålande antenner medföljer. | Den andra RJ45-porten (1 GbE) kan också matas med PoE++ och fungerar som reserv för både ström och data. Längre räckvidd på 6 GHz med AFC (30 dBm) finns bara i FCC/IC-regionen, alltså inte i Europa. Har en egen radio för spektrumanalys utöver radiorna för 2,4, 5 och 6 GHz. | IPX6, och IP67 med den medföljande vattentäta dörrsatsen. Riktantenner: på 5 GHz 12 dBi med cirka 100° × 55° strålbredd, på 2,4 GHz 9 dBi med 90° × 80°. Den andra RJ45-porten (1 GbE) kan också matas med PoE++ och fungerar som reserv för både ström och data. | Enbart 5 GHz: tre 5 GHz-radior och ingen 2,4 GHz-radio. Antennens täckning kan ställas om mellan 50° (15 dBi) och 90° (10 dBi). Den andra RJ45-porten (1 GbE) är en reserv för data; strömmen matas in via 10 GbE-porten (PoE++). | Har ingen 2,4 GHz-radio: de tre radiorna går på 5 och 6 GHz. Antennens strålbredd kan ställas om mellan 15 dBi (50°) och 11 dBi (90°) för att anpassa cellstorleken. Den andra RJ45-porten (1 GbE) kan också matas med PoE++ och fungerar som reserv för både ström och data. |
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-11-07. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Källor
Specifikationerna kommer från Ubiquiti: de tekniska databladen (techspecs.ui.com), EU-butiken och ui.com. Priserna kommer från EU-butiken.
Visa alla källor (72)
Uppgifter som chipset, RAM-typ och kylning kommer från de här källorna:
Ubiquiti
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro XG
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Enterprise In-Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Outdoor
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Mesh Pro
- apps.fcc.gov – Access Point AC Mesh
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro Max
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Long-Range
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro
- apps.fcc.gov – WiFi BaseStation XG
- apps.fcc.gov – Access Point E7
- apps.fcc.gov – Swiss Army Knife
- apps.fcc.gov – Access Point U6 In-Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U7 In-Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Plus
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Extender
- apps.fcc.gov – Access Point AC Pro
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Pro
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro XGS
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Enterprise
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro XG Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Lite
- dl.ubnt.com – Access Point AC Pro
- dl.ui.com – Access Point U6 Enterprise In-Wall
- dl.ui.com – Access Point U6 In-Wall
- eu.store.ui.com – Access Point E7
- eu.store.ui.com – Access Point E7 Audience
- eu.store.ui.com – Access Point E7 Campus
- eu.store.ui.com – Access Point U6 Enterprise
- eu.store.ui.com – Access Point U6 Plus
- eu.store.ui.com – Access Point U6 Pro
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Lite
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Long-Range
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Pro
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Pro Max
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Pro XG
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Pro XGS
- eu.store.ui.com – Access Point AC Pro
- eu.store.ui.com – WiFi BaseStation XG
- eu.store.ui.com – Access Point U6 Mesh
- eu.store.ui.com – Access Point U6 Mesh Pro
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Industrial
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Mesh
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Outdoor
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Pro Outdoor
- eu.store.ui.com – Access Point AC Mesh
- eu.store.ui.com – Swiss Army Knife
- eu.store.ui.com – Access Point U6 Enterprise In-Wall
- eu.store.ui.com – Access Point U6 Extender
- eu.store.ui.com – Access Point U6 In-Wall
- eu.store.ui.com – Access Point U7 In-Wall
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Pro Wall
- eu.store.ui.com – Access Point U7 Pro XG Wall
- www.ui.com – Access Point E7 Campus, Access Point E7 Audience
- www.ui.com – Access Point AC Mesh
FCC-registrering
- apps.fcc.gov – WiFi BaseStation XG
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Pro
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Enterprise
- apps.fcc.gov – Access Point U6 In-Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Extender
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Enterprise In-Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U6 Plus
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro
- apps.fcc.gov – Access Point E7
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Lite
- apps.fcc.gov – Access Point U7 In-Wall
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Long-Range
- apps.fcc.gov – Access Point U7 Pro XG Wall
Community-källa
- evanmccann.net – Access Point U6 Plus
- forum.openwrt.org – Access Point U6 Plus
- www.smallnetbuilder.com – Access Point AC Pro



























