Accesspunkter · Utomhus och mesh
Access Point U7 Outdoor
U7-Outdoor185 € exkl. moms

Access Point U7 Outdoor är en väderskyddad Wi-Fi 7-accesspunkt för montering på vägg eller stolpe utomhus.
Passar för
Passar hus och små verksamheter som vill ha wifi utomhus, till exempel på altanen, i trädgården, på uteserveringen eller på innergården. Placera den högt, med fri sikt över ytan, och dra en nätverkskabel ut från nätverket inomhus. Den styrs av en UniFi-gateway och ingår i samma nätverk som accesspunkterna inomhus, så enheter kan följa med mellan inne och ute utan att byta nätverk.
I korthet

- Wifi-standard
- Wi-Fi 7
- Band och toppfart
- 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz)2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz)
- Nätverksport
- 2,5 Gbit/s Ethernet
- PoE som behövs
- PoE+
- Max effekt
- 19 W
- Montering
- Vägg, Stolpe
Bra att veta
- Inbyggd riktantenn; de två medföljande externa rundstrålande antennerna väljs i programvaran.
Pris enligt Ubiquitis EU-butik, 2026-11-07
I förpackningen
- Access Point U7 Outdoor
- 2 × Antenn
- Väggfäste
- 2 × Stolpklammer

Specifikationer
| Översikt | |
|---|---|
| Pris (exkl. moms) | 185 € |
| Wifi-standard | Wi-Fi 7 |
| Band och toppfart | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) |
| Wifi | |
| Spatiala strömmar | 4 |
| Max antal enheter | 250+ |
| Täckning | 465 m² |
| Max sändareffekt | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm |
| Antennförstärkning | 5 GHz: 12,5 dBi 2,4 GHz: 8 dBi |
| Antenner | Inbyggda, plus uttag för externa |
| Wifi-chip | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 |
| Anslutning och ström | |
| Nätverksport | 2,5 Gbit/s Ethernet |
| Portar | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) |
| PoE som behövs | PoE+ |
| Max effekt | 19 W |
| PoE-adapter ingår | Nej |
| PoE ut | – |
| Fysiskt | |
| Montering | Vägg, Stolpe |
| Tål väder (IP-klass) | IPX6 |
| Mått | 170 × 208 × 54,5 mm |
| Vikt | 1,2 kg |
| Drifttemperatur | −30 till 60 °C |
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-11-07. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Källor
Specifikationerna kommer från Ubiquiti: de tekniska databladen, EU-butiken och ui.com. Priset kommer från EU-butiken.
Visa alla källor (2)
Uppgifter som chipset, RAM-typ och kylning kommer från de här källorna:
Ubiquiti
- apps.fcc.gov – Wifi-chip
- eu.store.ui.com – Innehåll i förpackningen; PoE-adapter ingår
Jämför med andra Accesspunkter
Visar 8 av 28 produkter22 av 22 egenskaperSvep i sidled för att se fler modeller.
| Egenskap | Access Point U7 OutdoorUtomhus och mesh | Swiss Army KnifeUtomhus och mesh | Access Point AC MeshUtomhus och mesh | Access Point U6 MeshUtomhus och mesh | Access Point U7 MeshUtomhus och mesh | Access Point U6 Mesh ProUtomhus och mesh | Access Point U7 Pro OutdoorUtomhus och mesh | Access Point U7 IndustrialUtomhus och mesh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Översikt | ||||||||
| Pris (exkl. moms) | 185 € | 75 € | 89 € 5-pack: 425 € | 160 € | 179 € | 185 € | 250 € | 319 € |
| Wifi-standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Band och toppfart | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 867 Mbit/s (80 MHz) 2,4 GHz 2×2: 300 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 867 Mbit/s (80 MHz) 2,4 GHz 2×2: 300 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 2,4 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) |
| Wifi | ||||||||
| Spatiala strömmar | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Max antal enheter | 250+ | 200+ | 200+ | 250+ | 200+ | 250+ | 300+ | 200+ |
| Täckning | 465 m² | 115 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 185 m² | 465 m² | 465 m² |
| Max sändareffekt | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 20 dBm 2,4 GHz: 20 dBm | 5 GHz: 20 dBm 2,4 GHz: 20 dBm | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 24 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 27 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 29 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 24 dBm 2,4 GHz: 23 dBm |
| Antennförstärkning | 5 GHz: 12,5 dBi 2,4 GHz: 8 dBi | 5 GHz: 6,1 dBi 2,4 GHz: 4,7 dBi | 5 GHz: 4 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 5 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 10 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 8 dBi 2,4 GHz: 8 dBi | 5 GHz: 11 dBi 2,4 GHz: 8 dBi | 5 GHz: 12 dBi 2,4 GHz: 10 dBi |
| Antenner | Inbyggda, plus uttag för externa | Inbyggda, plus uttag för externa | Externa | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda, plus uttag för externa | Inbyggda, plus uttag för externa |
| Wifi-chip | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Qualcomm QCA9563 + QCA9882 | Qualcomm QCA9563 + QCA9882 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 | Ej angivet | Qualcomm IPQ5018 + QCN6112 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Ej angivet |
| Anslutning och ström | ||||||||
| Nätverksport | 2,5 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet |
| Portar | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) 1 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) |
| PoE som behövs | PoE+ | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE+ | PoE |
| Max effekt | 19 W | 8 W | 8,5 W | 13 W | 13 W | 9 W | 21 W | 13 W |
| PoE-adapter ingår | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| PoE ut | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fysiskt | ||||||||
| Montering | Vägg, Stolpe | Tak, Bord, Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Bord, Vägg, Stolpe | Bord, Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe | Vägg, Stolpe |
| Tål väder (IP-klass) | IPX6 | IPX6 | IPX4 | IPX5 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IP67 |
| Mått | 170 × 208 × 54,5 mm | 137 × 84 × 34 mm | 353 × 46 × 34,4 mm | ⌀48,5 × 159,5 mm | ⌀48,5 × 159,5 mm | 343,2 × 181,2 × 60,2 mm | 170 × 208 × 66,5 mm | 170 × 103 × 41,2 mm |
| Vikt | 1,2 kg | 173 g | 152 g | 400 g | 313 g | 819 g | 1,2 kg | 577 g |
| Drifttemperatur | −30 till 60 °C | −40 till 60 °C | −30 till 70 °C | −30 till 60 °C | −30 till 60 °C | −30 till 60 °C | −30 till 60 °C | −40 till 70 °C |
| Bra att veta | ||||||||
| Noteringar | Inbyggd riktantenn; de två medföljande externa rundstrålande antennerna väljs i programvaran. | Två RP-SMA-kontakter för externa antenner; antennerna säljs separat. Bordsstativet (Swiss Army Knife Table Stand) säljs separat. | Enpacket har en PoE-adapter med; 5-pack levereras utan PoE-adaptrar. Kan matas med 802.3af (alternativ A) eller passiv 24 V PoE. Två avtagbara rundstrålande dubbelbandsantenner (RP-SMA) som kan bytas mot tillvalsantenner. | IPX5 gäller när den är monterad med LED-sidan uppåt och den medföljande stolp- eller väggmonteringen. Takinfälld montering (Mesh AP In-Ceiling Mount) finns som tillbehör och ingår inte. | IPX6 gäller när den är monterad med utomhusmonteringen. Kablar med kortare kontaktskydd (boots) rekommenderas. | Den andra GbE-porten är en genomkopplingsport utan PoE-utgång. | IPX6 som standard; IP67 med kabelgenomföringens dörrkit (cable-gland door kit) monterat. Inbyggd riktantenn; de två medföljande externa rundstrålande antennerna väljs i programvaran. | IP67 gäller bara när kabelgenomföringen (cable gland) är korrekt monterad. Inbyggd riktantenn; justerbara reflektorer (bred eller smal lob) och externa rundstrålande antenner medföljer. |
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-11-07. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Läs mer

Välj UniFi-accesspunkt: PoE, placering, band och wifi-generationer
Vad en accesspunkt gör, hur den får ström med PoE och varför den sitter i taket. Sedan steg för steg: hastighet med kabel och wifi, banden 2,4, 5 och 6 GHz, kanalbredd, MIMO (2×2 och 4×4) samt Wi-Fi 4 till 7.

Accesspunkter
Alla UniFi-accesspunkter, för tak, vägg och utomhus. Filtrera på wifi-standard, MIMO per band, nätverksport och PoE.
Jämför accesspunkter →






