Accesspunkter · Tak
Access Point U7 Long-Range
U7-LR145 € exkl. moms

U7 Long-Range är en UniFi-accesspunkt för tak eller vägg med Wi-Fi 7, byggd för räckvidd och stora ytor.
Passar för
Passar lagerlokaler, verkstäder, långa korridorer, butiker och större bostäder, där en accesspunkt ska täcka mycket yta eller långa avstånd. Den är byggd för räckvidd snarare än för maximal kapacitet, med 3×3 på 5 GHz. Den kan drivas av en enklare PoE-switch och sätts upp och styrs i UniFi Network på en UniFi-gateway.
I korthet

- Wifi-standard
- Wi-Fi 7
- Band och toppfart
- 5 GHz 3×3: 4,3 Gbit/s (160 MHz)2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz)
- Nätverksport
- 2,5 Gbit/s Ethernet
- PoE som behövs
- PoE
- Max effekt
- 14 W
- Montering
- Tak, Vägg
Pris enligt Ubiquitis EU-butik, 2026-11-07
I förpackningen
- Access Point U7 Long-Range
- Fäste för tak- och väggmontering

Specifikationer
| Översikt | |
|---|---|
| Pris (exkl. moms) | 145 € |
| Wifi-standard | Wi-Fi 7 |
| Band och toppfart | 5 GHz 3×3: 4,3 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) |
| Wifi | |
| Spatiala strömmar | 5 |
| Max antal enheter | 300+ |
| Täckning | 160 m² |
| Max sändareffekt | 5 GHz: 27 dBm 2,4 GHz: 26 dBm |
| Antennförstärkning | 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi |
| Antenner | Inbyggda |
| Wifi-chip | MediaTek MT7987 + MT7991A + MT7976C |
| Anslutning och ström | |
| Nätverksport | 2,5 Gbit/s Ethernet |
| Portar | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) |
| PoE som behövs | PoE |
| Max effekt | 14 W |
| PoE-adapter ingår | Nej |
| PoE ut | – |
| Fysiskt | |
| Montering | Tak, Vägg |
| Tål väder (IP-klass) | – |
| Mått | ⌀175,7 × 43 mm |
| Vikt | 448 g |
| Drifttemperatur | −30 till 50 °C |
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-11-07. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Källor
Specifikationerna kommer från Ubiquiti: de tekniska databladen, EU-butiken och ui.com. Priset kommer från EU-butiken.
Visa alla källor (3)
Uppgifter som chipset, RAM-typ och kylning kommer från de här källorna:
Ubiquiti
- apps.fcc.gov – Wifi-chip
- eu.store.ui.com – Innehåll i förpackningen; Antenner; notes
FCC-registrering
- apps.fcc.gov – Antenner
Jämför med andra Accesspunkter
Visar 10 av 28 produkter22 av 22 egenskaperSvep i sidled för att se fler modeller.
| Egenskap | Access Point U7 Long-RangeTak | Access Point U6 PlusTak | Access Point U7 LiteTak | Access Point AC ProTak | Access Point U6 ProTak | Access Point U7 ProTak | Access Point U7 Pro XGTak | Access Point U6 EnterpriseTak | Access Point U7 Pro MaxTak | Access Point U7 Pro XGSTak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Översikt | ||||||||||
| Pris (exkl. moms) | 145 € | 89 € | 89 € | 135 € 5-pack: 635 € | 145 € | 160 € 5-pack: 775 € | Vit: 179 € Svart: 179 € | 250 € | 250 € | Vit: 269 € Svart: 269 € |
| Wifi-standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Band och toppfart | 5 GHz 3×3: 4,3 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 2,4 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 3×3: 1,3 Gbit/s (80 MHz) 2,4 GHz 3×3: 450 Mbit/s (40 MHz) | 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 2×2: 4,3 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 5 GHz 4×4: 4,8 Gbit/s (160 MHz) 2,4 GHz 2×2: 574 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) | 6 GHz 2×2: 5,8 Gbit/s (320 MHz) 5 GHz 4×4: 8,6 Gbit/s (240 MHz) 2,4 GHz 2×2: 688 Mbit/s (40 MHz) |
| Wifi | ||||||||||
| Spatiala strömmar | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| Max antal enheter | 300+ | 300+ | 200+ | 250+ | 250+ | 300+ | 300+ | 600+ | 500+ | 500+ |
| Täckning | 160 m² | 140 m² | 115 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 160 m² | 160 m² |
| Max sändareffekt | 5 GHz: 27 dBm 2,4 GHz: 26 dBm | 5 GHz: 23 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 24 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 5 GHz: 22 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 6 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 6 GHz: 24 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 6 GHz: 26 dBm 5 GHz: 26 dBm 2,4 GHz: 22 dBm | 6 GHz: 23 dBm 5 GHz: 29 dBm 2,4 GHz: 23 dBm | 6 GHz: 24 dBm 5 GHz: 29 dBm 2,4 GHz: 23 dBm |
| Antennförstärkning | 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 5 GHz: 5,4 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 5 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 5 GHz: 3 dBi 2,4 GHz: 3 dBi | 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 5,8 dBi 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 5 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 5,3 dBi 2,4 GHz: 3,2 dBi | 6 GHz: 5,9 dBi 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi | 6 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi 2,4 GHz: 4 dBi |
| Antenner | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda | Inbyggda |
| Wifi-chip | MediaTek MT7987 + MT7991A + MT7976C | MediaTek MT7981 + MT7976C | Qualcomm IPQ5322 + QCN6422 | Qualcomm QCA9563 + QCA9880 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Qualcomm IPQ5322 + QCN6274 | Qualcomm IPQ5018 + QCN9024 (×2) | Qualcomm QCN6274 (×2) + QCN9160 | Qualcomm QCN6274 (×2) + QCN9160 |
| Anslutning och ström | ||||||||||
| Nätverksport | 2,5 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 1 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 2,5 Gbit/s Ethernet | 10 Gbit/s Ethernet |
| Portar | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) 1 × 1 Gbit/s RJ45 | 1 × 1 Gbit/s RJ45 (PoE-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 2,5 Gbit/s RJ45 (PoE+-ingång) | 1 × 10 Gbit/s RJ45 (PoE++-ingång) |
| PoE som behövs | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE | PoE+ | PoE+ | PoE+ | PoE+ | PoE++ |
| Max effekt | 14 W | 9 W | 13 W | 9 W | 13 W | 21 W | 22 W | 22 W | 25 W | 29 W |
| PoE-adapter ingår | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| PoE ut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fysiskt | ||||||||||
| Montering | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg | Tak, Vägg |
| Tål väder (IP-klass) | – | – | – | – | IP54 | – | – | – | – | – |
| Mått | ⌀175,7 × 43 mm | ⌀160 × 33 mm | ⌀171,5 × 33 mm | ⌀196,7 × 35 mm | ⌀197 × 35 mm | ⌀206 × 46 mm | ⌀206 × 32,5 mm | ⌀220 × 48 mm | ⌀206 × 46 mm | ⌀215 × 32,5 mm |
| Vikt | 448 g | 338 g | 313 g | 350 g | 580 g | 680 g | 750 g | 960 g | 680 g | 800 g |
| Drifttemperatur | −30 till 50 °C | −30 till 60 °C | −30 till 40 °C | −10 till 70 °C | −30 till 60 °C | −30 till 40 °C | −30 till 40 °C | −30 till 60 °C | −30 till 50 °C | −30 till 40 °C |
| Bra att veta | ||||||||||
| Noteringar | – | – | – | Bara enpacket levereras med PoE-adapter; 5-pack levereras utan. Kan drivas med standard-PoE (802.3af/at) eller med passiv 48 V PoE. | – | – | Uplinkporten klarar 10, 5, 2,5 och 1 GbE, så accesspunkten kan också anslutas till en långsammare switchport. | – | Har en särskild radio för spektrumanalys i realtid, som ger bättre underlag för kanalval. | Har en särskild radio för spektrumanalys i realtid, som ger bättre underlag för kanalval. Uplinkporten klarar 10, 5, 2,5 och 1 GbE, så accesspunkten kan också anslutas till en långsammare switchport. |
Priser i euro exklusive moms enligt Ubiquitis EU-butik, hämtade 2026-11-07. Butiken kan lägga på ett tillfälligt tillägg för minneskostnader på cirka 10 %.
”Ej angivet” betyder att varken Ubiquiti eller de källor vi använder anger värdet. ”–” betyder att det inte är aktuellt för produkten.
Läs mer

Välj UniFi-accesspunkt: PoE, placering, band och wifi-generationer
Vad en accesspunkt gör, hur den får ström med PoE och varför den sitter i taket. Sedan steg för steg: hastighet med kabel och wifi, banden 2,4, 5 och 6 GHz, kanalbredd, MIMO (2×2 och 4×4) samt Wi-Fi 4 till 7.

Accesspunkter
Alla UniFi-accesspunkter, för tak, vägg och utomhus. Filtrera på wifi-standard, MIMO per band, nätverksport och PoE.
Jämför accesspunkter →








